Şırnak ili, Silopi ilçesi 88020 sicil numaralı (TKİ) asfaltit maden sahasıdır.
N48B3 ve N48A4 paftalarda yer alır ve 2195,76 hektardır.
Şırnak Enerji 2017 yılından beri rödövans usulü ile işletmektedir. Açık işletme yöntemi ile 2017 ve 2020 yılları arasında 724.000 ton üretim yapılmıştır.
Sahada daha önce MTA, Global Yatırım (Galata Enerji) ve İTÜ Maden Müh. Fakültesi tarafından rezerv ve yoğunluk hesabı çalışmaları yapılmıştır.
Rezerv | MTA (1885) | Galata Enerji (2008) | İTÜ Maden Müh. (2012) |
---|---|---|---|
  Görünür (t) | 9.472.205 |   | 22.454.374 |
  Muhtemel (t) | 10.881.033 |   | 17.207.864 |
  Toplam (t) | 20.353.238 | 18.190.340 | 39.662.238 |
    |   |   |   |
  Yoğunluk | 1.4 t/m³ | 1.4 t/m³ | 1.4 t/m³ |
Üçkardeşler asfaltiti yüksek kalori değeri nedeniyle özellikle tercih edilmektedir.
Açıklama | Orjinal Asfaltit | Kuru Asfaltit | Havada Kuru Asfaltit |
---|---|---|---|
  Nem, % | 3,34 | - | 0,54 |
  Kül, % | 34,37 | 35,56 | 35,37 |
  Uçucu Madde, % | 46,67 | 48,28 | 48,02 |
  Sabit Karbon, % | 15,62 | 16,16 | 16,07 |
  Toplam Kükürt, % | 7,59 | 7,85 | 7,81 |
  Yanabilir Kükürt, % | 7,32 | 7,57 | 7,53 |
  Alt Isıl Değer, kcal/kg | 5328 | 5530 | 5498 |
  Üst Isıl Değer, kcal/kg | 5598 | 5791 | 5760 |
Kırma-Eleme tesisi Üçkardeşler sahasına yaklaşık 10 km uzaklıkta kurulmuştur.
Tesisde 75 kişi çalışmaktadır. Ocakta üretilen maden tesiste depolanmakta ve talebe göre paketlenmektedir.
Kırma-Eleme tesisinin günlük kapasitesi 1400 tondur.
Yeraltı üretim yöntemi 2025 yılında başlanması planlanmakta olup, proje aşamasındadır.